2011年美国亲属移民劳工移民最新排期表,近日美国国务院公布了2011年美国移民排期信息,Candy博客同步更新6月份排期表。
| 2011年6月份亲属移民排期 |
| 全世界 (包括港澳台) | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | |
| 第一优先 | 04年05月01日 | 04年05月01日 | 04年05月01日 | 93年03月01日 | 96年02月22日 |
| 第二优先2A | 07年08月22日 | 07年08月22日 | 07年08月22日 | 07年07月22日 | 07年07月22日 |
| 第二优先2B | 03年04月15日 | 03年04月15日 | 03年04月15日 | 92年08月22日 | 00年06月08日 |
| 第三优先 | 01年06月01日 | 01年06月01日 | 01年06月01日 | 92年11月15日 | 92年03月08日 |
| 第四优先 | 00年03月08日 | 00年03月08日 | 00年03月08日 | 96年02月15日 | 88年05月01日 |
| 注:utiao.com |
| 2011年6月份劳工移民排期 |
| utiao.com | 全世界 (包括港澳台) | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 |
| 第一优先 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 |
| 第二优先 | 现在有名额 | 06年10月15日 | 06年10月15日 | 现在有名额 | 现在有名额 |
| 第三优先 | 05年09月15日 | 04年05月15日 | 02年04月22日 | 04年12月22日 | 05年09月15日 |
| 非技术劳工 | 03年11月08日 | 03年04月22日 | 02年04月22日 | 03年11月08日 | 03年11月08日 |
| 第四优先 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 |
| 宗教工作者 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 |
| 第五优先 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 |
| 注:utiao.com |